Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты (ДхШхВ, мм) | Цена, р |
---|---|---|---|---|
24V 4PzS 380 Ah Акб | 380Ah | 24V / 2х12V | 830x273x537 | от 94042 |
24V 4PzS 400 Ah Тяговая батарея | 400Ah | 24V / 2х12V | 624x356x627 | от 105386 |
24V 4PzS 400 Ah Аккумуляторная батарея | 400Ah | 24V / 2х12V | 522x424x627 | от 105386 |
24V 4PzS 480 Ah Тяговая батарея | 480Ah | 24V / 2х12V | 835x277x784 | от 129955 |
24V 4PzSH 340 Ah Аккумуляторная батарея | 340Ah | 24V / 2х12V | 830x273x462 | от 84512 |
24V 4PzSH 340 Ah Аккумулятор | 340Ah | 24V / 2х12V | 624x356x462 | от 84512 |
24V 4PzSH 340 Ah Акб | 340Ah | 24V / 2х12V | 812x267x462 | от 84512 |
24V 4PzSH 480 Ah Аккумуляторная батарея | 480Ah | 24V / 2х12V | 830x273x627 | от 111535 |
24V 4PzSH 480 Ah Аккумулятор | 480Ah | 24V / 2х12V | 522x424x627 | от 111535 |
24V 4PzSH 620 Ah Акб | 620Ah | 24V / 2х12V | 526x428x784 | от 137462 |
24V 4PzSL 320 Ah Тяговый Аккумулятор | 320Ah | 24V / 2х12V | 812x267x462 | от 82224 |
24V 4PzSL 320 Ah Акб | 320Ah | 24V / 2х12V | 830x273x462 | от 82224 |
24V 4PzSL 320 Ah Аккумулятор | 320Ah | 24V / 2х12V | 624x356x462 | от 82224 |
24V 4PzSL 360 Ah Тяговая батарея | 360Ah | 24V / 2х12V | 830x273x537 | от 91253 |
24V 4PzSL 440 Ah Аккумуляторная батарея | 440Ah | 24V / 2х12V | 830x273x627 | от 108460 |
24V 4PzSL 440 Ah Тяговый Аккумулятор | 440Ah | 24V / 2х12V | 624x356x627 | от 108460 |
24V 4PzSL 560 Ah Аккумулятор | 560Ah | 24V / 2х12V | 526x428x784 | от 133673 |
24V 5PzS 350 Ah Аккумулятор | 350Ah | 24V / 2х12V | 830x327x462 | от 94637 |
24V 5PzS 350 Ah Тяговая батарея | 350Ah | 24V / 2х12V | 624x428x462 | от 94637 |
24V 5PzS 400 Ah Аккумулятор | 400Ah | 24V / 2х12V | 624x428x537 | от 109617 |
24V 5PzS 400 Ah Акб | 400Ah | 24V / 2х12V | 920x333x537 | от 109617 |
24V 5PzS 500 Ah Аккумулятор | 500Ah | 24V / 2х12V | 830x327x627 | от 125704 |
24V 5PzS 500 Ah Акб | 500Ah | 24V / 2х12V | 630x424x627 | от 125704 |
24V 5PzS 600 Ah Тяговый Аккумулятор | 600Ah | 24V / 2х12V | 634x428x784 | от 155170 |
24V 5PzSH 425 Ah Акб | 425Ah | 24V / 2х12V | 830x327x462 | от 100142 |
24V 5PzSH 425 Ah Аккумуляторная батарея | 425Ah | 24V / 2х12V | 630x424x462 | от 100142 |
24V 5PzSH 475 Ah Акб | 475Ah | 24V / 2х12V | 624x428x537 | от 115909 |
24V 5PzSH 475 Ah Аккумуляторная батарея | 475Ah | 24V / 2х12V | 920x333x537 | от 115909 |
24V 5PzSH 600 Ah Аккумулятор | 600Ah | 24V / 2х12V | 830x327x627 | от 133498 |
24V 5PzSH 600 Ah Акб | 600Ah | 24V / 2х12V | 630x424x627 | от 133498 |
ЕЛХИМ ИСКРА АО производит СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ следующих модификаций:
Они используются как источник электроэнергии для электропоездов, электромобилей и других.
В центре каждой батареи находится вентиляционная крышка, которая обеспечивает свободное выделение газа во время работы от батареи и предотвращает прямое выделение аэрозолей серной кислоты. Защитная корзина / пластина / защищает сепаратор и пластины от механического удара.