| Тип банки | Тип пластины | Вес, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота с горловиной, мм | Цена, р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 PzSH 1050 Ah | PzSH 105 | 42 | 198 | 191 | 535 | 565 | от 17075 |
| 10 PzSH 1250 Ah | PzSH 125 | 57 | 198 | 191 | 570 | 600 | от 24009 |
| 10 PzSH 950 Ah | PzSH 95 | 36 | 198 | 191 | 470 | 500 | от 19513 |
| 10 PzSL 1150 Ah | PzSL 115 | 52 | 198 | 191 | 570 | 600 | от 21897 |
| 10 PzSL 600 Ah | PzSL 60 | 29 | 198 | 191 | 340 | 370 | от 14011 |
| 10 PzSL 800 Ah | PzSL 80 | 36 | 198 | 191 | 400 | 430 | от 16743 |
| 10 PzSL 900 Ah | PzSL 90 | 39 | 198 | 191 | 470 | 500 | от 18264 |
| 2 PzB 150 Ah | PzB 75 | 7.6 | 158 | 45 | 515 | 545 | от 5707 |
| 2 PzB 200 Ah | PzB 100 | 9.2 | 158 | 45 | 515 | 545 | от 6530 |
| 2 PzS 100 Ah | PzS 50 | 5.2 | 198 | 47 | 280 | 310 | от 4638 |
| 2 PzS 110 Ah | PzS 55 | 6 | 198 | 47 | 340 | 370 | от 5167 |
| 2 PzS 140 Ah | PzS 70 | 7.2 | 198 | 47 | 400 | 430 | от 5534 |
| 2 PzS 160 Ah | PzS 80 | 8.2 | 198 | 47 | 470 | 500 | от 5999 |
| 2 PzS 200 Ah | PzS 100 | 10.4 | 198 | 47 | 570 | 600 | от 6550 |
| 2 PzS 240 Ah | PzS 120 | 12.2 | 198 | 47 | 670 | 700 | от 7466 |
| 2 PzSH 130 Ah | PzSH 65 | 6.3 | 198 | 47 | 340 | 370 | от 5349 |
| 2 PzSH 170 Ah | PzSH 85 | 7.6 | 198 | 47 | 400 | 430 | от 5739 |
| 2 PzSH 190 Ah | PzSH 95 | 8.5 | 198 | 47 | 470 | 500 | от 6229 |
| 2 PzSH 210 Ah | PzSH 105 | 10 | 198 | 47 | 535 | 565 | от 6675 |
| 2 PzSH 240 Ah | PzSH 120 | 11 | 198 | 47 | 570 | 600 | от 6817 |
| 2 PzSH 250 Ah | PzSH 125 | 11 | 198 | 47 | 570 | 600 | от 6884 |
| 2 PzSH 290 Ah | PzSH 145 | 13 | 198 | 47 | 670 | 700 | от 7786 |
| 2 PzSH 310 Ah | PzSH 155 | 14 | 198 | 47 | 715 | 745 | от 8175 |
| 2 PzSL 100 Ah | PzSL 50 | 5.2 | 198 | 47 | 280 | 310 | от 4671 |
| 2 PzSL 120 Ah | PzSL 60 | 6.2 | 198 | 47 | 340 | 370 | от 5258 |
| 2 PzSL 160 Ah | PzSL 80 | 7.5 | 198 | 47 | 400 | 430 | от 5636 |
| 2 PzSL 180 Ah | PzSL 90 | 8.4 | 198 | 47 | 470 | 500 | от 6117 |
| 2 PzSL 220 Ah | PzSL 110 | 11 | 198 | 47 | 570 | 600 | от 6684 |
| 2 PzSL 230 Ah | PzSL 115 | 11 | 198 | 47 | 570 | 600 | от 6752 |
| 2 PzSL 280 Ah | PzSL 140 | 13 | 198 | 47 | 670 | 700 | от 7630 |
| 3 PzB 105 Ah | PzB 35 | 5.3 | 158 | 61 | 262 | 290 | от 5335 |
| 3 PzB 225 Ah | PzB 75 | 11 | 158 | 61 | 515 | 545 | от 7178 |
| 3 PzB 300 Ah | PzB 100 | 13 | 158 | 61 | 595 | 625 | от 8353 |
| 3 PzS 150 Ah | PzS 50 | 7.3 | 196 | 63 | 280 | 310 | от 5262 |
| 3 PzS 165 Ah | PzS 55 | 8.5 | 196 | 63 | 340 | 370 | от 5544 |
| 3 PzS 210 Ah | PzS 70 | 10.2 | 196 | 63 | 400 | 430 | от 6235 |
| 3 PzS 240 Ah | PzS 80 | 11.6 | 198 | 65 | 470 | 500 | от 6985 |
| 3 PzS 300 Ah | PzS 100 | 14.9 | 198 | 65 | 570 | 600 | от 7946 |
| 3 PzS 360 Ah | PzS 120 | 17.4 | 198 | 65 | 670 | 700 | от 9171 |
| 3 PzSH 195 Ah | PzSH 65 | 8.9 | 196 | 63 | 340 | 370 | от 5751 |
| 3 PzSH 255 Ah | PzSH 85 | 11 | 196 | 63 | 400 | 430 | от 6486 |
| 3 PzSH 285 Ah | PzSH 95 | 12 | 198 | 65 | 470 | 500 | от 7277 |
| 3 PzSH 315 Ah | PzSH 105 | 15 | 198 | 65 | 535 | 565 | от 8116 |
| 3 PzSH 360 Ah | PzSH 120 | 16 | 198 | 65 | 570 | 600 | от 8297 |
| 3 PzSH 375 Ah | PzSH 125 | 16 | 198 | 65 | 570 | 600 | от 8387 |
| 3 PzSH 435 Ah | PzSH 145 | 19 | 198 | 65 | 670 | 700 | от 9600 |
| 3 PzSH 465 Ah | PzSH 155 | 19 | 198 | 65 | 715 | 745 | от 10108 |
| 3 PzSL 150 Ah | PzSL 50 | 7.3 | 196 | 63 | 280 | 310 | от 5305 |
| 3 PzSL 180 Ah | PzSL 60 | 8.7 | 196 | 63 | 340 | 370 | от 5644 |
| 3 PzSL 240 Ah | PzSL 80 | 11 | 198 | 63 | 400 | 430 | от 6362 |
| 3 PzSL 270 Ah | PzSL 90 | 12 | 198 | 65 | 470 | 500 | от 7133 |
| 3 PzSL 330 Ah | PzSL 110 | 15 | 198 | 65 | 570 | 600 | от 8121 |
| 3 PzSL 345 Ah | PzSL 115 | 16 | 198 | 65 | 570 | 600 | от 8213 |
| 3 PzSL 420 Ah | PzSL 140 | 19 | 198 | 65 | 670 | 700 | от 9393 |
| 4 PzB 300 Ah | PzB 75 | 14 | 158 | 77 | 515 | 545 | от 8656 |
| 4 PzB 400 Ah | PzB 100 | 17 | 158 | 77 | 595 | 625 | от 10109 |
| 4 PzS 200 Ah | PzS 50 | 9.4 | 196 | 81 | 280 | 310 | от 6171 |
| 4 PzS 220 Ah | PzS 55 | 11 | 196 | 81 | 340 | 370 | от 6523 |
| 4 PzS 280 Ah | PzS 70 | 13.3 | 196 | 81 | 400 | 430 | от 7423 |
| 4 PzS 320 Ah | PzS 80 | 15 | 198 | 83 | 470 | 500 | от 8364 |
| 4 PzS 400 Ah | PzS 100 | 19.5 | 198 | 83 | 570 | 600 | от 9782 |
| 4 PzS 480 Ah | PzS 120 | 22.8 | 198 | 83 | 670 | 700 | от 11396 |
| 4 PzSH 260 Ah | PzSH 65 | 12 | 196 | 81 | 340 | 370 | от 6788 |
| 4 PzSH 340 Ah | PzSH 85 | 14 | 196 | 81 | 400 | 430 | от 7743 |
| 4 PzSH 380 Ah | PzSH 95 | 16 | 198 | 83 | 470 | 500 | от 8741 |
| 4 PzSH 420 Ah | PzSH 105 | 19 | 198 | 83 | 535 | 565 | от 9996 |
| 4 PzSH 480 Ah | PzSH 120 | 21 | 198 | 83 | 570 | 600 | от 10245 |
| 4 PzSH 500 Ah | PzSH 125 | 21 | 198 | 83 | 570 | 600 | от 10364 |
| 4 PzSH 580 Ah | PzSH 145 | 24 | 198 | 83 | 670 | 700 | от 11953 |
| 4 PzSH 620 Ah | PzSH 155 | 25 | 198 | 83 | 715 | 745 | от 12619 |
| 4 PzSL 200 Ah | PzSL 50 | 9.4 | 196 | 81 | 280 | 310 | от 6225 |
| 4 PzSL 240 Ah | PzSL 60 | 11 | 196 | 81 | 340 | 370 | от 6655 |
| 4 PzSL 320 Ah | PzSL 80 | 14 | 198 | 81 | 400 | 430 | от 7587 |
| 4 PzSL 360 Ah | PzSL 90 | 16 | 198 | 83 | 470 | 500 | от 8554 |
| 4 PzSL 440 Ah | PzSL 110 | 20 | 198 | 83 | 570 | 600 | от 10016 |
| 4 PzSL 460 Ah | PzSL 115 | 21 | 198 | 83 | 570 | 600 | от 10135 |
| 4 PzSL 560 Ah | PzSL 140 | 24 | 198 | 83 | 670 | 700 | от 11680 |
| 5 PzB 375 Ah | PzB 75 | 18 | 158 | 93 | 515 | 545 | от 10207 |
| 5 PzB 500 Ah | PzB 100 | 21 | 158 | 93 | 595 | 625 | от 11891 |
| 5 PzS 250 Ah | PzS 50 | 11.6 | 196 | 99 | 280 | 310 | от 7120 |
| 5 PzS 275Ah | PzS 55 | 13.5 | 196 | 99 | 340 | 370 | от 7516 |
| 5 PzS 350 Ah | PzS 70 | 16.3 | 196 | 99 | 400 | 430 | от 8623 |
| 5 PzS 400 Ah | PzS 80 | 18.3 | 198 | 101 | 470 | 500 | от 9951 |
| 5 PzS 500 Ah | PzS 100 | 24 | 198 | 101 | 570 | 600 | от 11488 |
| 5 PzS 600 Ah | PzS 120 | 28.1 | 198 | 101 | 670 | 700 | от 13414 |
| 5 PzSH 325 Ah | PzSH 65 | 14 | 196 | 99 | 340 | 370 | от 7837 |
| 5 PzSH 425 Ah | PzSH 85 | 17 | 196 | 99 | 400 | 430 | от 9015 |
| 5 PzSH 475 Ah | PzSH 95 | 19 | 198 | 101 | 470 | 500 | от 10420 |
| 5 PzSH 525 Ah | PzSH 105 | 23 | 198 | 101 | 535 | 565 | от 11748 |
| 5 PzSH 600 Ah | PzSH 120 | 26 | 198 | 101 | 570 | 600 | от 12053 |
| 5 PzSH 625 Ah | PzSH 125 | 26 | 198 | 101 | 570 | 600 | от 12197 |
| 5 PzSH 725 Ah | PzSH 145 | 30 | 198 | 101 | 670 | 700 | от 14095 |
| 5 PzSH 775 Ah | PzSH 155 | 31 | 198 | 101 | 715 | 745 | от 14903 |
| 5 PzSL 250 Ah | PzSL 50 | 11.6 | 196 | 99 | 280 | 310 | от 7191 |
| 5 PzSL 300Ah | PzSL 60 | 14 | 196 | 99 | 340 | 370 | от 7676 |
| 5 PzSL 400Ah | PzSL 80 | 17 | 198 | 99 | 400 | 430 | от 8820 |
| 5 PzSL 450Ah | PzSL 90 | 19 | 198 | 101 | 470 | 500 | от 10186 |
| 5 PzSL 550Ah | PzSL 110 | 25 | 198 | 101 | 570 | 600 | от 11771 |
| 5 PzSL 575Ah | PzSL 115 | 25 | 198 | 101 | 570 | 600 | от 11913 |
| 5 PzSL 700 Ah | PzSL 140 | 30 | 198 | 101 | 670 | 700 | от 13763 |
| 6 PzB 450 Ah | PzB 75 | 19 | 158 | 109 | 515 | 545 | от 11820 |
| 6 PzB 600 Ah | PzB 100 | 29 | 158 | 109 | 595 | 625 | от 13732 |
| 6 PzS 300 Ah | PzS 50 | 13.8 | 198 | 119 | 280 | 310 | от 8076 |
| 6 PzS 330 Ah | PzS 55 | 16 | 198 | 119 | 340 | 370 | от 8521 |
| 6 PzS 420 Ah | PzS 70 | 19.6 | 198 | 119 | 400 | 430 | от 10039 |
| 6 PzS 480 Ah | PzS 80 | 22 | 198 | 119 | 470 | 500 | от 11263 |
| 6 PzS 600 Ah | PzS 100 | 28.7 | 198 | 119 | 570 | 600 | от 12824 |
| 6 PzS 720 Ah | PzS 120 | 33.3 | 198 | 119 | 670 | 700 | от 15357 |
| 6 PzSH 390 Ah | PzSH 65 | 17 | 198 | 119 | 340 | 370 | от 8906 |
| 6 PzSH 510 Ah | PzSH 85 | 21 | 198 | 119 | 400 | 430 | от 10515 |
| 6 PzSH 570 Ah | PzSH 95 | 23 | 198 | 119 | 470 | 500 | от 11806 |
| 6 PzSH 630 Ah | PzSH 105 | 28 | 198 | 119 | 535 | 565 | от 13119 |
| 6 PzSH 720 Ah | PzSH 120 | 31 | 198 | 119 | 570 | 600 | от 13467 |
| 6 PzSH 750 Ah | PzSH 125 | 31 | 198 | 119 | 570 | 600 | от 13637 |
| 6 PzSH 870 Ah | PzSH 145 | 36 | 198 | 119 | 670 | 700 | от 16153 |
| 6 PzSH 930 Ah | PzSH 155 | 37 | 198 | 119 | 715 | 745 | от 17101 |
| 6 PzSL 300 Ah | PzSL 50 | 13.8 | 198 | 119 | 280 | 310 | от 8156 |
| 6 PzSL 360 Ah | PzSL 60 | 16 | 198 | 119 | 340 | 370 | от 8714 |
| 6 PzSL 480 Ah | PzSL 80 | 20 | 198 | 119 | 400 | 430 | от 10282 |
| 6 PzSL 540 Ah | PzSL 90 | 23 | 198 | 119 | 470 | 500 | от 11540 |
Для комплектации аккумуляторных литиевых батарей любых типов техники применяются элементы тягового аккумулятора. Каждый такой элемент содержит номинальное напряжение 2V. Последовательное соединение таких элементов образует аккумулятор с напряжением 24, 48, 80V. В процессе работы некоторые тяговые элементы могут выходить из строя, но эта проблема быстро решается путем замены на новую ячейку.
Наша компания предлагает к реализации отдельные элементы для тяговых АКБ, которые избавят вас от необходимости покупать новый аккумулятор и существенно сократят расходы.
Элемент тяговых батарей в соответствии со своим типом имеет параметры длины, ширины, высоты и веса, отвечающие требованиям стандартов DIN. Сконструирован из компонентов высокого качества, пластины произведены по лучшим технологиям. Благодаря этому основные параметры элементов значительно улучшились: увеличились параметры емкости, улучшились показатели циклической работы, повысилась устойчивость к глубокому разряду, увеличился срок службы. К тому же новые технологии предусматривают меньшее использование свинцовых материалов для производства элементов.
| Напряжение, В | Емкость, А/ч | |
| PzSH 105 | 10 | 1050 |
| PzSH 95 | 10 | 950 |
| PzSL 60 | 10 | 660 |
| PzSL 90 | 10 | 900 |
| PzB 100 | 10 | 200 |
| PzS 55 | 10 | 110 |
| PzS 80 | 10 | 160 |
| PzS 120 | 10 | 240 |
| PzSH 145 | 10 | 290 |
| PzSL 50 | 10 | 100 |
| PzSL 60 | 10 | 120 |
| PzSL 90 | 10 | 180 |
Для поддержания нормальной работы тяговых литий-ионных батарей порой приходится менять банки. Это составной элемент, внутри которого находятся металлические пластины. Со временем они окисляются и выходят из строя. Если банка не подлежит ремонту, то ее необходимо заменить на новую. Своевременная замена банок позволит сохранить производительность и заводские параметры тяговых батарей. Производители АКБ сконструировали их таким образом, чтобы при выходе из строя банок, они могли быстро и легко меняться. В ассортименте нашего магазине представлены банки для любых моделей АКБ.
Использование надежных элементов тяговых li-ion аккумуляторов поможет продлить срок службы АКБ за счет сокращения расхода энергии при эксплуатации; сократит время заряда, что будет способствовать повышению пригодности аккумулятора; снизит эксплуатационные расходы.
Мы всегда поможем приобрести элементы тяговых батарей необходимого типа и габаритных размеров, проконсультируем по вопросу технических возможностей и возможности применения, обговорим приемлемую для вас стоимость.