ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Заводской каталог аккумуляторов

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
80V 5PzS 275 Ah Тяговая батарея 275Ah 80V / 2х40V 844x1064x402 от 184916
80V 5PzS 350 Ah Аккумуляторная батарея 350Ah 80V / 2х40V 1018x826x462 от 200852
80V 5PzS 350 Ah Тяговая батарея 350Ah 80V / 2х40V 1032x1046x462 от 200852
80V 5PzS 350 Ah Аккумулятор 350Ah 80V / 2х40V 1018x920x462 от 200852
80V 5PzS 350 Ah Тяговый Аккумулятор 350Ah 80V / 2х40V 1026x852x462 от 200852
80V 5PzS 350 Ah Акб 350Ah 80V / 2х40V 844x1064x462 от 243089
80V 5PzS 400 Ah Тяговая батарея 400Ah 80V / 2х40V 1026x852x537 от 199985
80V 5PzS 400 Ah Тяговый Аккумулятор 400Ah 80V / 2х40V 844x1064x537 от 260100
80V 5PzS 500 Ah Тяговая батарея 500Ah 80V / 2х40V 1026x852x627 от 258365
80V 5PzS 500 Ah Тяговый Аккумулятор 500Ah 80V / 2х40V 844x1064x627 от 258365
80V 5PzS600 Ah тяговая батарея 600Ah 80V / 2х40V 1026x852x784 от 528116
80V 5PzSH 325 Ah Тяговый Аккумулятор 325Ah 80V / 2х40V 821x1029x402 от 223993
80V 5PzSH 325 Ah Аккумулятор 325Ah 80V / 2х40V 1026x852x402 от 223993
80V 5PzSH 325 Ah Акб 325Ah 80V / 2х40V 844x1064x402 от 223993
80V 5PzSH 425 Ah Аккумуляторная батарея 425Ah 80V / 2х40V 1018x826x462 от 268114
80V 5PzSH 425 Ah Аккумулятор 425Ah 80V / 2х40V 1032x1046x462 от 268114
80V 5PzSH 425 Ah Акб 425Ah 80V / 2х40V 1018x920x462 от 268114
80V 5PzSH 425 Ah Тяговый Аккумулятор 425Ah 80V / 2х40V 1026x852x462 от 268114
80V 5PzSH 425 Ah Тяговая батарея 425Ah 80V / 2х40V 844x1064x462 от 268114
80V 5PzSH 475 Ah Тяговая батарея 475Ah 80V / 2х40V 1026x852x537 от 328422
80V 5PzSH 475 Ah Тяговый Аккумулятор 475Ah 80V / 2х40V 844x1064x537 от 328422
80V 5PzSH 625 Ah Аккумуляторная батарея 625Ah 80V / 2х40V 1026x852x627 от 405788
80V 5PzSH 625 Ah Аккумулятор 625Ah 80V / 2х40V 844x1064x627 от 405788
80V 5PzSH 775 Ah тяговая батарея 775Ah 80V / 2х40V 1026x852x784 от 478518
80V 5PzSL 300 Ah Аккумулятор 300Ah 80V / 2х40V 821x1029x402 от 217415
80V 5PzSL 300 Ah Тяговый Аккумулятор 300Ah 80V / 2х40V 1026x852x402 от 217415
80V 5PzSL 300 Ah Акб 300Ah 80V / 2х40V 844x1064x402 от 217415
80V 5PzSL 400 Ah Тяговая батарея 400Ah 80V / 2х40V 1018x826x462 от 260035
80V 5PzSL 400 Ah Акб 400Ah 80V / 2х40V 1032x1046x462 от 260035
80V 5PzSL 400 Ah Тяговый Аккумулятор 400Ah 80V / 2х40V 1018x920x462 от 260035

СМОТРИТЕ КАТАЛОГ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕЛХИМ ИСКРА АО производит СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ  БАТАРЕИ следующих модификаций:

  • Панцирного типа  PzS; PzSL; PzSH; PzB;

Они используются как источник электроэнергии для электропоездов, электромобилей и других.
В центре каждой батареи находится вентиляционная крышка, которая обеспечивает свободное выделение газа во время работы от батареи и предотвращает прямое выделение аэрозолей серной кислоты. Защитная корзина / пластина / защищает сепаратор и пластины от механического удара.

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PZS

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА RZSL

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PZSH

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PZB