Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты (ДхШхВ, мм) | Цена, р |
---|---|---|---|---|
80V 4PzSL 560 Ah Тяговая батарея | 560Ah | 80V / 2х40V | 1026x695x784 | от 377838 |
80V 5PzSL 300 Ah Аккумулятор | 300Ah | 80V / 2х40V | 821x1029x402 | от 217415 |
80V 5PzSL 300 Ah Тяговый Аккумулятор | 300Ah | 80V / 2х40V | 1026x852x402 | от 217415 |
80V 5PzSL 300 Ah Акб | 300Ah | 80V / 2х40V | 844x1064x402 | от 217415 |
80V 5PzSL 400 Ah Тяговая батарея | 400Ah | 80V / 2х40V | 1018x826x462 | от 260035 |
80V 5PzSL 400 Ah Акб | 400Ah | 80V / 2х40V | 1032x1046x462 | от 260035 |
80V 5PzSL 400 Ah Тяговый Аккумулятор | 400Ah | 80V / 2х40V | 1018x920x462 | от 260035 |
80V 5PzSL 400 Ah Аккумуляторная батарея | 400Ah | 80V / 2х40V | 1026x852x462 | от 260035 |
80V 5PzSL 400 Ah Аккумулятор | 400Ah | 80V / 2х40V | 844x1064x462 | от 260035 |
80V 5PzSL 450 Ah Тяговый Аккумулятор | 450Ah | 80V / 2х40V | 1026x852x537 | от 318555 |
80V 5PzSL 450 Ah Аккумуляторная батарея | 450Ah | 80V / 2х40V | 844x1064x537 | от 318555 |
80V 5PzSL 550 Ah Аккумулятор | 550Ah | 80V / 2х40V | 1026x852x627 | от 393991 |
80V 5PzSL 550 Ah Тяговый Аккумулятор | 550Ah | 80V / 2х40V | 844x1064x627 | от 393991 |
80V 5PzSL700 Ah тяговая батарея | 700Ah | 80V / 2х40V | 1026x852x784 | от 464576 |
80V 6PzSL 360 Ah Аккумулятор | 360Ah | 80V / 2х40V | 1026x996x402 | от 265311 |
80V 6PzSL 360 Ah Тяговая батарея | 360Ah | 80V / 2х40V | 821x1220x402 | от 265311 |
80V 6PzSL480 Ah тяговая батарея | 480Ah | 80V / 2х40V | 1026x996x462 | от 315309 |
80V 6PzSL540 Ah тяговая батарея | 540Ah | 80V / 2х40V | 1026x996x537 | от 384716 |
80V 6PzSL660 Ah тяговая батарея | 660Ah | 80V / 2х40V | 1026x996x627 | от 459884 |
80V 6PzSL 840 Ah Тяговая батарея | 840Ah | 80V / 2х40V | 1026x999x784 | от 464576 |
80V 6PzSL 840 Ah Акб | 840Ah | 80V / 2х40V | 1025x996x784 | от 544633 |
80V 7PzSL420 Ah тяговая батарея | 420Ah | 80V / 2х40V | 1026x1140x402 | от 295099 |
80V 7PzSL560 Ah тяговая батарея | 560Ah | 80V / 2х40V | 1034x1140x462 | от 368151 |
80V 7PzSL630 Ah тяговая батарея | 630Ah | 80V / 2х40V | 1034x1140x537 | от 393414 |
80V 7PzSL770 Ah тяговая батарея | 770Ah | 80V / 2х40V | 1034x1140x627 | от 519937 |
80V 7PzSL980 Ah тяговая батарея | 980Ah | 80V / 2х40V | 1037x1143x784 | от 616684 |
80V 8PzSL1120 Ah тяговая батарея | 1120Ah | 80V / 2х40V | 1037x1285x784 | от 703621 |
80V 8PzSL480 Ah тяговая батарея | 480Ah | 80V / 2х40V | 1026x1284x402 | от 348059 |
80V 8PzSL640 Ah тяговая батарея | 640Ah | 80V / 2х40V | 1034x1284x462 | от 404701 |
80V 8PzSL720 Ah тяговая батарея | 720Ah | 80V / 2х40V | 1034x1284x537 | от 464576 |
Каталог интернет-магазина предлагает своим клиентам тяговые аккумуляторы «Elhim-Iskra» типа PzSl по наиболее доступным ценам. Данная категория батарей используется как источник тяговой силы в электрокарах (электропоезда, электромобили).
В ассортименте аккумуляторы свинцово-кислотного типа PzSl торговой марки «Elhim-Iskra» от производителя. В наличие варианты на выбор по номинальному напряжению в 24 V, 48 V и 80 V. Каждый из приведенных видов аккумулятора подразделяется по виду пластин на 60, 80,90,100,115 и 140 единиц.
На сайте указана подробная таблица возможных вариантов по внешним характеристикам (вес, размер и т.д.)
Аккумуляторы оснащены защитой от ударов и проникновения влаги. В составе агрегатов имеются вентиляционные крышки, помогающие выходить образующимся во время работы газам, а также защищать окружающую среду от вредоносного выделения серной кислоты.
Гарантийное обслуживание для батарей Iskra действует полных 12 месяцев.
Осуществить заказ на подходящую модель аккумулятора поможет консультация наших менеджеров, которые в ближайшие сроки способны предоставить наиболее подходящий вариант. Для более детального и точного подбора тягового аккумулятора типа PzSl на сайте указаны контактные данные. Грамотный подбор техники нашими профессионалами позволяет компании быть востребованной на поприще электрокаров. У нас вы сможете не только приобрести наиболее подходящую тяговую батарею по выгодной цене, но и оформить доставку согласно тарифам транспортировщика.