ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Аккумулятор PZSL для погрузчиков

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
48V 7PzSL 630 Ah Тяговая батарея 630Ah 48V / 2х24V 1030x709x537 от 247755
48V 7PzSL 770 Ah Аккумулятор 770Ah 48V / 2х24V 830x864x627 от 321558
48V 7PzSL 770 Ah Аккумуляторная батарея 770Ah 48V / 2х24V 1030x709x627 от 321558
48V 7PzSL980 Ah тяговая батарея 980Ah 80V / 2х40V 1223x571x784 от 377356
48V 8PzSL 1120 Ah Аккумулятор 1120Ah 80V / 2х40V 1035x803x784 от 422190
48V 8PzSL 1120 Ah Тяговый Аккумулятор 1120Ah 80V / 2х40V 1035x643x784 от 422190
48V 8PzSL 1120 Ah Тяговая батарея 1120Ah 80V / 2х40V 1223x643x784 от 422190
48V 8PzSL 640 Ah Тяговый Аккумулятор 640Ah 48V / 2х24V 813x965x462 от 255317
48V 8PzSL 640 Ah Аккумулятор 640Ah 48V / 2х24V 830x954x462 от 255317
48V 8PzSL 640 Ah Аккумуляторная батарея 640Ah 48V / 2х24V 1090x860x462 от 255317
48V 8PzSL 640 Ah Тяговая батарея 640Ah 48V / 2х24V 1034x1140x462 от 255317
48V 8PzSL 640 Ah Акб 640Ah 48V / 2х24V 1030x799x462 от 255317
48V 8PzSL 720 Ah Тяговая батарея 720Ah 48V / 2х24V 830x954x537 от 281299
48V 8PzSL 720 Ah Аккумулятор 720Ah 48V / 2х24V 1030x799x537 от 281299
48V 8PzSL 880 Ah Тяговый Аккумулятор 880Ah 48V / 2х24V 830x954x627 от 351848
48V 8PzSL 880 Ah Аккумулятор 880Ah 48V / 2х24V 1030x799x627 от 351848
48V 3PzSL 240 Ah Аккумуляторная батарея 240Ah 48V / 2х24V 830x414x462 от 116860
48V 3PzSL 330 Ah Аккумуляторная батарея 330Ah 48V / 2х24V 920x425x627 от 162799
48V 3PzSL 420 Ah Тяговая батарея 420Ah 48V / 2х24V 1035x353x784 от 190751
48V 4PzSL 320 Ah Тяговая батарея 320Ah 48V / 2х24V 830x522x462 от 142861
48V 4PzSL 360 Ah Тяговый Аккумулятор 360Ah 48V / 2х24V 1030x439x537 от 172183
48V 4PzSL 440 Ah Тяговый Аккумулятор 440Ah 48V / 2х24V 980x515x627 от 192981
48V 4PzSL 560 Ah Тяговый Аккумулятор 560Ah 48V / 2х24V 1223x355x784 от 233520
48V 5PzSL 400 Ah Акб 400Ah 48V / 2х24V 830x630x462 от 168618
48V 5PzSL 450 Ah Аккумуляторная батарея 450Ah 48V / 2х24V 830x630x537 от 195151
48V 5PzSL 550 Ah Акб 550Ah 48V / 2х24V 980x627x650 от 234966
48V 5PzSL 700 Ah Тяговый Аккумулятор 700Ah 48V / 2х24V 827x629x784 от 284170
48V 6PzSL 480 Ah Аккумулятор 480Ah 48V / 2х24V 830x738x462 от 198696
48V 6PzSL 540 Ah Тяговый Аккумулятор 540Ah 48V / 2х24V 980x660x570 от 237643
48V 6PzSL 660 Ah Аккумулятор 660Ah 48V / 2х24V 980x627x650 от 284170

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PZSL

Каталог интернет-магазина предлагает своим клиентам тяговые аккумуляторы «Elhim-Iskra» типа PzSl по наиболее доступным ценам. Данная категория батарей используется как источник тяговой силы в электрокарах (электропоезда, электромобили).

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PzSL 24V

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PzSL 48V

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PzSL 80V

Характеристики аккумуляторов Iskra типа PzSl

В ассортименте аккумуляторы свинцово-кислотного типа PzSl торговой марки «Elhim-Iskra» от производителя. В наличие варианты на выбор по номинальному напряжению в 24 V, 48 V и 80 V. Каждый из приведенных видов аккумулятора подразделяется по виду пластин на  60, 80,90,100,115 и 140 единиц.

На сайте указана подробная таблица возможных вариантов по внешним характеристикам (вес, размер и т.д.)

Аккумуляторы оснащены защитой от ударов и проникновения влаги. В составе агрегатов имеются вентиляционные крышки, помогающие выходить образующимся во время работы газам, а также защищать окружающую среду от вредоносного выделения серной кислоты.

Гарантийное обслуживание для батарей Iskra действует полных 12 месяцев.

Заказать аккумуляторы Elhim

Осуществить заказ на подходящую модель аккумулятора поможет консультация наших менеджеров, которые в ближайшие сроки способны предоставить наиболее подходящий вариант. Для более детального и точного подбора тягового аккумулятора типа PzSl на сайте указаны контактные данные. Грамотный подбор техники нашими профессионалами позволяет компании быть востребованной на поприще электрокаров. У нас вы сможете не только приобрести наиболее подходящую тяговую батарею по выгодной цене, но и оформить доставку согласно тарифам транспортировщика.