| Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для HYSTER P2.5 | 300Ah | 24V | 665x212x 680 | от 63900 |
| Тяговый аккумулятор 24В 840А/ч для HYSTER A1.5XNT | 840Ah | 24V | от 178800 | |
| Тяговый аккумулятор 24В 345А/ч для HYSTER P2.0se | 345Ah | 24V | 621 x 281 x 627 | от 73400 |
| Тяговый аккумулятор 24В 230А/ч для HYSTER S1.2 | 230Ah | 24V | 630x220X680 | от 49200 |
| Тяговый аккумулятор 24В 735А/ч для HYSTER A1.3XNT | 735Ah | 24V | от 156400 | |
| Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для HYSTER P2.0 | 300Ah | 24V | 665x212x680 | от 63900 |
| Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для HYSTER S1.0 | 200Ah | 24V | 650 x 150 x 680 | от 43400 |
| Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для HYSTER P1.8 | 200Ah | 24V | 650 x 150 x 680 | от 43400 |
| Тяговый аккумулятор 24В 220А/ч для HYSTER P2.0 | 220Ah | 24V | 665X212X630 | от 46600 |
| Тяговый аккумулятор 24В 220А/ч для HYSTER P2.2 | 220Ah | 24V | 665 x 212 x 653 | от 46600 |
| Тяговый аккумулятор 24В 375А/ч для HYSTER S1.6 | 375Ah | 24V | 630x290X680 | от 79800 |
| Тяговый аккумулятор 24В 250А/ч для HYSTER S1.4 | 250Ah | 24V | 630x220X680 | от 54300 |
Работа складской техники с электрическим двигателем поддерживается за счет использования тяговых батарей. Для погрузчиков с небольшой производительностью применяются тяговые аккумуляторы для HYSTER 24 В. Компания Elhim—Iskra занимается серийным производством тяговых аккумуляторов, которые соответствуют самым высоким требованиям и стандартам.
Наша компания предлагает купить тяговые батареи для HYSTER 24 В от данного производителя для погрузчиков с небольшой грузоподъемность. Мощности батареи достаточно, чтобы поддерживать работу техники в режиме максимальных нагрузок. В ассортименте представлены АКБ с различным уровнем емкости. Наши сотрудники подберут для вашего производства модель с необходимой емкостью, чтобы техника могла выполнять все возложенные на нее функции на протяжении всего рабочего дня.
| Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для HYSTER P2.5 | 300 Ah | 24 V | 665 × 212 × 680 | от 63 900 |
| Тяговый аккумулятор 24В 840А/ч для HYSTER A1.5XNT | 840 Ah | 24 V | от 178 800 | |
| Тяговый аккумулятор 24В 345А/ч для HYSTER P2.0se | 345 Ah | 24 V | 621 × 281 × 627 | от 73 400 |
| Тяговый аккумулятор 24В 230А/ч для HYSTER S1.2 | 230 Ah | 24 V | 630 × 220 × 680 | от 49 200 |
| Тяговый аккумулятор 24В 735А/ч для HYSTER A1.3XNT | 735 Ah | 24 V | от 156 400 | |
| Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для HYSTER P2.0 | 300 Ah | 24 V | 665 × 212 × 680 | от 63 900 |
| Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для HYSTER S1.0 | 200 Ah | 24 V | 650 × 150 × 680 | от 43 400 |
| Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для HYSTER P1.8 | 200 Ah | 24 V | 650 × 150 × 680 | от 43 400 |
| Тяговый аккумулятор 24В 220А/ч для HYSTER P2.0 | 220 Ah | 24 V | 665 × 212 × 630 | от 46 600 |
| Тяговый аккумулятор 24В 220А/ч для HYSTER P2.2 | 220 Ah | 24 V | 665 × 212 × 653 | от 46 600 |
| Тяговый аккумулятор 24В 375А/ч для HYSTER S1.6 | 375 Ah | 24 V | 630 × 290 × 680 | от 79 800 |
| Тяговый аккумулятор 24В 250А/ч для HYSTER S1.4 | 250 Ah | 24 V | 630 × 220 × 680 | от 54 300 |
Тяговые батареи 24 В рассчитаны на большое количество циклов. Они отличаются низким уровнем саморазряда во время простоя аккумулятора. Их конструкция состоит из заряженных пластин. Каждая пластина имеет напряжение 2 вольта. Они последовательно собраны в металлический корпус, который обеспечивает для внутренних компонентов полную герметичность. Он покрывается порошковой краской для защиты от воздействия внешних факторов. Специальная обработка позволяет противодействовать влиянию электролитного вещества.
Конструкция батарейного ящика выполнена таким образом, чтобы он мог спокойно выдерживать механические удары и рабочие вибрации. К каждой модели техники необходимо индивидуально подбирать тяговый аккумулятор, который будет соответствовать размерам посадочного места. Если вы не знаете, какая точно модель подойдет к вашей погрузочной технике HYSTER, тогда обращайтесь к нашим сотрудникам за профессиональной консультацией.