Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты (ДхШхВ, мм) | Цена, р |
---|---|---|---|---|
Элементы 2 PzB 150 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 5707 | ||
Элементы 2 PzB 200 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 6530 | ||
Элементы 3 PzB 105 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 5335 | ||
Элементы 3 PzB 225 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 7178 | ||
Элементы 3 PzB 300 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 8353 | ||
Элементы 4 PzB 300 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 8656 | ||
Элементы 4 PzB 400 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 10109 | ||
Элементы 5 PzB 375 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 10207 | ||
Элементы 5 PzB 500 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 11891 | ||
Элементы 6 PzB 450 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 11820 | ||
Элементы 6 PzB 600 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 13732 | ||
Элементы 7 PzB 525 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 13278 | ||
Элементы 7 PzB 700 Ah для тяговых аккумуляторов | Ah | от 15085 |
Тип аккмулятора |
Тип пластины | Габаритые размеры | Масса без электролита kg± 5% | Масса с электролитом
kg± 5% |
|||
W /mm/ | L /mm/ | H /mm/ | H1max /mm/ | ||||
3PzB105 | PzB 35 | 61 | 158 | 262 | 290 | 5,3 | 7,3 |
2PzB150 | PzB 75 | 45 | 158 | 515 | 545 | 7,6 | 9,9 |
3PzB225 | 61 | 158 | 515 | 545 | 10,9 | 14,0 | |
4PzB300 | 77 | 158 | 515 | 545 | 14,1 | 17,9 | |
5PzB375 | 93 | 158 | 515 | 545 | 17,5 | 21,8 | |
2PzB200 | PzB 100 | 45 | 158 | 595 | 625 | 9 | 11,8 |
3PzB300 | 61 | 158 | 595 | 625 | 12,9 | 16,6 | |
4PzB400 | 77 | 158 | 595 | 625 | 16,8 | 22,0 | |
5PzB500 | 93 | 158 | 595 | 625 | 20,7 | 26,5 |