ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Аккумуляторы XILIN

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для XILIN CDD10H 200Ah 24V 675x254x500 от 43400
Тяговый аккумулятор 24В 275А/ч для XILIN CDD2055 275Ah 24V 968x206x505 от 59400
Тяговый аккумулятор 24В 120А/ч для XILIN CDDR10-III 120Ah 24V 753x178x240 от 28700
Тяговый аккумулятор 24В 320А/ч для XILIN CPD15S-E 320Ah 24V от 70200
Тяговый аккумулятор 24В 270А/ч для XILIN CQD12R 270Ah 24V 825x213x590 от 57500
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для XILIN CQD15M 400Ah 48V 1092x336x660 от 134100
Тяговый аккумулятор 24В 320А/ч для XILIN CQDH15A 320Ah 24V 812x270x535 от 70200
Тяговый аккумулятор 24В 420А/ч для XILIN CQDH15C 420Ah 24V 770x336x610 от 89400
Тяговый аккумулятор 48В 490А/ч для XILIN CSD16 490Ah 48V от 166000
Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для XILIN CTDK10-III 210Ah 24V 753x178x240 от 28700
Тяговый аккумулятор 24В 240А/ч для XILIN CTDR15-II 240Ah 24V 675x254x500 от 51100
Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для XILIN CTDR15-III 200Ah 24V 800x254x320 от 43400
Тяговый аккумулятор 48В 450А/ч для XILIN FB16 450Ah 48V 980 x 660 x 456 от 150000
Тяговый аккумулятор 24В 120А/ч для XILIN CDDK12-III 120Ah 24V 753x178x240 от 28700
Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для XILIN CDDR15-I 300Ah 24V 675x254x545 от 63900
Тяговый аккумулятор 24В 360А/ч для XILIN CPD10A 360Ah 24V 610x278x690 от 76600
Тяговый аккумулятор 24В 320А/ч для XILIN CPD15R 320Ah 24V 812x270x535 от 70200
Тяговый аккумулятор 48В 420А/ч для XILIN CPD20SA-16 420Ah 48V от 140500
Тяговый аккумулятор 80В 480А/ч для XILIN CPD30Ex 480Ah 80V от 268200
Тяговый аккумулятор 48В 500А/ч для XILIN CQD20H 500Ah 48V 1220x344x727 от 166000
Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для XILIN CTDK15-I 300Ah 24V 675x254x500 от 63900
Тяговый аккумулятор 48В 630А/ч для XILIN FB25 630Ah 48V 1060 x 816 x 510 от 210700
Тяговый аккумулятор 80В 450А/ч для XILIN FB35 450Ah 80V 970 x 673 x 708 от 249000
Тяговый аккумулятор 24В 275А/ч для XILIN CDD2058 275Ah 24V 968x206x505 от 59400
Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для XILIN CDD20K 300Ah 24V 675x254x500 от 63900
Тяговый аккумулятор 24В 120А/ч для XILIN CDDK10-III 120Ah 24V 753x178x240 от 28700
Тяговый аккумулятор 24В 280А/ч для XILIN CDDK15-I 280Ah 24V 675x254x540 от 60700
Тяговый аккумулятор 24В 240А/ч для XILIN CDDR15-II 240Ah 24V 625x254x500 от 51100
Тяговый аккумулятор 24В 400А/ч для XILIN CPD10S-10 400Ah 24V от 86200
Тяговый аккумулятор 48В 540А/ч для XILIN CPD20Ex 540Ah 48V от 182000

Аккумуляторы XILIN

Сравнительные характеристики тяговых аккумуляторов для моделей XILIN

Напряжение, В Емкость, А/ч Размеры(Д/Ш/В) мм
XILIN CDD10H 24 200 675x254x500
XILIN CDD2045 24 275 968x206x505
XILIN CDD20K 24 300 675x254x500
XILIN CDDK12-III 24 120 753x178x240
XILIN CQD10L 48 400 983x404x630
XILIN CQD10M 48 400 1092x336x650
XILIN FB30 80 450 970 x 673 x 708
XILIN FB35 80 450 970 x 673 x 708
XILIN CPD15R 24 320 812x270x535
XILIN CPD15S-E 24 320 1138 x 680 x 790
XILIN CPD15W 24 320 812x270x535
XILIN CQD15 48 400 1220x344x650

Погрузчики XILIN