ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Тяговый аккумулятор Still

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
Тяговый аккумулятор 24В 250А/ч для STILL EXD-SF 20 250Ah 24V от 54300
Тяговый аккумулятор 24В 500А/ч для STILL EXG 12 500Ah 24V от 108500
Тяговый аккумулятор 24В 150А/ч для STILL EXU 18 150Ah 24V от 31900
Тяговый аккумулятор 24В 465А/ч для STILL EXU-S 24 465Ah 24V от 95800
Тяговый аккумулятор 24В 150А/ч для STILL EXV 10 150Ah 24V от 31900
Тяговый аккумулятор 24В 230А/ч для STILL EXV-SF 16 230Ah 24V от 49800
Тяговый аккумулятор 48В 420А/ч для STILL FM-X17 420Ah 48V от 140500
Тяговый аккумулятор 24В 200А/ч для STILL LTX-T 04 200Ah 24V от 43400
Тяговый аккумулятор 48В 575А/ч для STILL RX20-18 575Ah 48V от 191600
Тяговый аккумулятор 80В 420А/ч для STILL RX60-16 420Ah 80V от 233100
Тяговый аккумулятор 80В 465А/ч для STILL RX60-20 465Ah 80V 1025 x 564 x 780 от 260800
Тяговый аккумулятор 80В 1120А/ч для STILL RX60-80 1120Ah 80V от 619300
Тяговый аккумулятор 24В 250А/ч для STILL EXD 18 250Ah 24V от 54300
Тяговый аккумулятор 24В 345А/ч для STILL EXP 16 345Ah 24V от 73400
Тяговый аккумулятор 24В 150А/ч для STILL EXU-H 18 150Ah 24V от 31900
Тяговый аккумулятор 24В 230А/ч для STILL EXV 16 230Ah 24V от 49800
Тяговый аккумулятор 48В 465А/ч для STILL FM-4W 20 465Ah 48V от 156400
Тяговый аккумулятор 48В 465А/ч для STILL FM-X14 465Ah 48V от 156400
Тяговый аккумулятор 24В 360А/ч для STILL FU-X 20 360Ah 24V от 76600
Тяговый аккумулятор 80В 930А/ч для STILL MX-X 930Ah 80V от 517200
Тяговый аккумулятор 48В 575А/ч для STILL RX20-14 575Ah 48V от 191600
Тяговый аккумулятор 24В 805А/ч для STILL RX50-13 805Ah 24V от 172400
Тяговый аккумулятор 80В 700А/ч для STILL RX60-35 700Ah 80V от 389500
Тяговый аккумулятор 24В 300А/ч для STILL SXD 20 300Ah 24V от 63900
Тяговый аккумулятор 24В 465А/ч для STILL EXD-S 20 465Ah 24V от 73400
Тяговый аккумулятор 24В 345А/ч для STILL EXP 14 345Ah 24V от 73400
Тяговый аккумулятор 24В 375А/ч для STILL EXU 22 375Ah 24V от 81700
Тяговый аккумулятор 24В 230А/ч для STILL EXV 14 230Ah 24V от 49800
Тяговый аккумулятор 48В 465А/ч для STILL FM-X12 465Ah 48V от 1155600
Тяговый аккумулятор 48В 775А/ч для STILL FM-X25 775Ah 48V от 258600

Аккумуляторные батареи STILL

Это высококачественные батареи премиум-класса, которые станут залогом долгих лет продуктивной службы ваших вилочных электропогрузчиков. Бренд STILL сумел добиться низкого уровня саморазряда и малого внутреннего электросопротивления своих литиевых аккумуляторов. Эти особенности обеспечивают высокий уровень отдачи энергии и позволяют затрачивать минимум энергии на подзарядку погрузчиков.

Тяговый аккумулятор Still

Сравнительные характеристики тяговых аккумуляторов для моделей STILL

Напряжение, В Емкость, А/ч Размеры(Д/Ш/В) мм
STILL RX20-20 48 600 1025 x 525 x 625
STILL RX50-10 24 575 1070 x 630 x 350
STILL RX50-13 24 805 664 x 407 x 415
STILL RX50-16 24 920 494 x 912 x 675
STILL RX60-16 80 420 970 x 600 x 465
STILL RX60-18 80 420 880 x 655 x 680
STILL RX60-20 80 420 1025 x 564 x 780
STILL RX60-20 80 465 1025 x 564 x 780
STILL RX60-25 80 560 1025 x 710 x 784
STILL RX60-25 80 620 1025 x 710 x 784
STILL RX60-40 80 775 1025 x 852 x 784
STILL RX60-50 80 840 1064 x 818 x 482

Рабочий ресурс тяговых аккумуляторных литий-ионных батарей STILL – более 1500 циклов зарядки-разрядки, а так же два года гарантийного срока.

Преимущества аккумуляторов STILL:

  • высокий уровень мощности;
  • большая энергоемкость;
  • легкость и надежность в использовании;
  • прочность конструкции;
  • удобство в обслуживании;
  • подходит для использования в источниках бесперебойного питания.

Серия li-ion АКБ STILL состоит из большого количества моделей, среди которых Вы можете выбрать то, что необходимо именно Вам, в зависимости от желаемых характеристик и особенностей Вашей погрузочной электротехники.

Погрузчик Still

Получить подробную информацию и оформить заказ Вы можете на нашем сайте, связавшись с опытными менеджерами, которые ответят на все вопросы и помогут определиться с выбором.