| Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| АКБ 24V 1040 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1040Ah | 24V | 1065х415х775 | от 187547 |
| АКБ 24V 1085 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1085Ah | 24V | 1065х415х775 | от 191298 |
| АКБ 24V 1120 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1120Ah | 24V | 1065х415х775 | от 195049 |
| АКБ 24V 1240 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1240Ah | 24V | 1065х415х775 | от 198800 |
| АКБ 24V 1240 Ah для погрузчика Mora EP120R | 1240Ah | 24V | 1065х415х775 | от 198800 |
| АКБ 24V 980 Ah для погрузчика Mora EP100R | 980Ah | 24V | 1065х415х775 | от 183796 |
| АКБ 56V 1040 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1040Ah | 56V | 1065х965х775 | от 367592 |
| АКБ 56V 1085 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1085Ah | 56V | 1065х965х775 | от 375094 |
| АКБ 56V 1120 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1120Ah | 56V | 1065х965х775 | от 382596 |
| АКБ 56V 1240 Ah для погрузчика Mora EP100R | 1240Ah | 56V | 1065х965х775 | от 390098 |
| АКБ 56V 1240 Ah для погрузчика Mora EP120R | 1240Ah | 56V | 1065х965х775 | от 390098 |
| АКБ 56V 980 Ah для погрузчика Mora EP100R | 980Ah | 56V | 1065х965х775 | от 360090 |
Аккумуляторы играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы погрузчиков Mora. Эти компоненты определяют эффективность, продолжительность работы и надежность техники. В данном тексте мы рассмотрим различные типы аккумуляторов, их характеристики и преимущества, а также предоставим информацию о правильном уходе за ними.
Аккумуляторы для погрузчиков Mora имеют ряд уникальных характеристик, от которых зависит производительность техники. Ниже представлена таблица с основными параметрами данных аккумуляторов:
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотные, литий-ионные |
| Емкость | От 980 до 1240 Ач |
| Напряжение | 24 В, 56 В |
| Время зарядки | От 4 до 8 часов |
| Температурный диапазон | От -20°C до +50°C |
| Срок службы | До 1500 циклов (свинцово-кислотные), до 3000 циклов (литий-ионные) |
Свинцово-кислотные аккумуляторы — это традиционный и широко используемый тип аккумуляторов для погрузчиков. Они имеют следующие особенности:
Литий-ионные батареи становятся все более популярными благодаря ряду преимуществ:
Установка качественных аккумуляторов от Mora позволяет погрузчикам работать более эффективно. Рассмотрим основные преимущества:
| Напряжение, В | Емкость, А/ч | Размеры(Д/Ш/В) мм | |
| Mora EP100R | 24 | 1040 | 1065х415х775 |
| Mora EP100R | 24 | 1085 | 1065 x 415 x 770 |
| Mora EP100R | 24 | 1120 | 1065х415х775 |
| Mora EP100R | 24 | 1240 | 1065х415х775 |
| Mora EP120R | 24 | 1240 | 1065х415х775 |
| Mora EP100R | 24 | 980 | 1065х415х775 |
| Mora EP100R | 56 | 1040 | 1065х965х775 |
| Mora EP100R | 56 | 1085 | 1065х965х775 |
| Mora EP100R | 56 | 1120 | 1065х965х775 |
| Mora EP100R | 56 | 1240 | 1065х965х775 |
| Mora EP120R | 56 | 1240 | 1065х965х775 |
| Mora EP100R | 56 | 980 | 1065х965х775 |

Правильный уход за аккумуляторами продлевает их срок службы и обеспечивает бесперебойную работу техники. Основные рекомендации:
Аккумуляторы для погрузчиков Mora представляют собой надежное решение для предприятий различных отраслей. Выбор подходящей модели аккумулятора и правильный уход — залог эффективной и долговечной работы вашей техники.