ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Аккумуляторы для погрузчиков MIMA

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
Тяговый аккумулятор 24В 280А/ч для MIMA TE40 280Ah 24V 970 x 334 x 590 от 60700
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для MIMA TK15 400Ah 48V 970 x 600 x 465 от 134100
Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для MIMA TE25 210Ah 24V 650 x 196 x 580 от 44700
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для MIMA TF25-30 400Ah 48V 970 x 600 x 465 от 134100
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для MIMA TF20-30 400Ah 48V 970 x 600 x 465 от 134100
Тяговый аккумулятор В А/ч для MIMA Ah от 210700
Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для MIMA TB20 210Ah 24V 650 x 196 x 580 от 44700
Тяговый аккумулятор 48В 300А/ч для MIMA TE60 300Ah 48V 970 x 334 x 580 от 111700
Тяговый аккумулятор 80В 500А/ч для MIMA TK30 500Ah 80V 1050 x 430 x 615 от 166000
Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для MIMA TE30 210Ah 24V 650 x 196 x 580 от 44700
Тяговый аккумулятор 48В 300А/ч для MIMA TF15-30 300Ah 48V 970 x 334 x 580 от 111700
Тяговый аккумулятор 48В 630А/ч для MIMA TK20 630Ah 48V 1055 x 820 x 450 от 210700
Тяговый аккумулятор 48В 600А/ч для MIMA TK420 600Ah 48V 962 x 524 x 640 от 201100

Аккумуляторы для погрузчиков MIMA

Сравнительные характеристики тяговых аккумуляторов для моделей MIMA

Напряжение, В Емкость, А/ч Размеры(Д/Ш/В) мм
MIMA TB20 24 210 650 x 196 x 580
MIMA TE25 24 210 650 x 196 x 580
MIMA TE30 24 210 650 x 196 x 580
MIMA TE40 24 280 970 x 334 x 590
MIMA TE60 48 300 970 x 334 x 580
MIMA TF15-30 48 300 970 x 334 x 580
MIMA TF20-30 48 400 970 x 600 x 465
MIMA TF25-30 48 400 970 x 600 x 465
MIMA TK15 48 400 970 x 600 x 465
MIMA TK20 48 630 1055 x 820 x 450
MIMA TK30 80 500 1050 x 430 x 615
MIMA TK420 48 600 962 x 524 x 640

Погрузчики MIMA