ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Аккумуляторы для погрузчиков LiuGong

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
Тяговый аккумулятор 24В 385А/ч для LiuGong CLG2010A-T 385Ah 24V от 83000
Тяговый аккумулятор 48В 480А/ч для LiuGong CLG2018A-S 480Ah 48V 494 x 912 x 675 от 159600
Тяговый аккумулятор 48В 450А/ч для LiuGong CLG2020R-M 450Ah 48V от 150000
Тяговый аккумулятор 48В 210А/ч для LiuGong CLG2030T-TS 210Ah 48V от 79800
Тяговый аккумулятор 80В 600А/ч для LiuGong 柳工叉车CPD30 600Ah 80V 1138 x 680 x 790 от 332000
Тяговый аккумулятор 24В 240А/ч для LiuGong CLG2020H-RF2 240Ah 24V от 51100
Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для LiuGong CLG2020L-CT 210Ah 24V от 44700
Тяговый аккумулятор 48В 350А/ч для LiuGong CLG2060T-TS 350Ah 48V от 131500
Тяговый аккумулятор 24В 420А/ч для LiuGong CLG2010H 420Ah 24V от 89400
Тяговый аккумулятор 24В 240А/ч для LiuGong CLG2015H-RF2 240Ah 24V от 51100
Тяговый аккумулятор 80В 500А/ч для LiuGong CLG2035A-S 500Ah 80V 1138 x 680 x 790 от 277700
Тяговый аккумулятор 48В 300А/ч для LiuGong CLG2050T-TS 300Ah 48V от 114900
Тяговый аккумулятор 48В 630А/ч для LiuGong CPD25 630Ah 48V 1064 x 818 x 482 от 210700
Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для LiuGong CLG2020L-R3 210Ah 24V от 44700
Тяговый аккумулятор 48В 450А/ч для LiuGong CLG2025R-M 450Ah 48V от 150000
Тяговый аккумулятор 80В 500А/ч для LiuGong CLG2030A-S 500Ah 80V 1138 x 680 x 790 от 277700
Тяговый аккумулятор 48В 275А/ч для LiuGong CLG2040T-TS 275Ah 48V от 105400
Тяговый аккумулятор 48В 630А/ч для LiuGong CPD20 630Ah 48V 1064 x 818 x 482 от 210700
Тяговый аккумулятор 48В 420А/ч для LiuGong CLG2015A-S 420Ah 48V 494 x 912 x 675 от 140500
Тяговый аккумулятор 48В 375А/ч для LiuGong CLG2018R-M 375Ah 48V от 140500
Тяговый аккумулятор 48В 165А/ч для LiuGong CLG2020T-TS 165Ah 48V от 61900
Тяговый аккумулятор 48В 560А/ч для LiuGong CLG2025A-S 560Ah 48V 880 x 655 x 680 от 191600
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для LiuGong CPD15 400Ah 48V 970 x 620 x 440 от 134100
Тяговый аккумулятор 48В 375А/ч для LiuGong CLG2015R-M 375Ah 48V от 140500
Тяговый аккумулятор 48В 560А/ч для LiuGong CLG2020A-S 560Ah 48V 880 x 655 x 680 от 191600
Тяговый аккумулятор 24В 230А/ч для LiuGong CLG2030L-CT 230Ah 24V от 49200

Тяговые батареи для LiuGong

Представляем ассортимент тяговых аккумуляторов производства болгарской компании Елхим-Искра для всемирно известного производителя электрических погрузчиков LiuGong. Все аккумуляторные литиевые батареи имеют высокие технические характеристики, отвечают международным требованиям по качеству и безопасности, способны удовлетворить запросы складской погрузочно-разгрузочной техники LiuGong.

Аккумуляторы для погрузчиков LiuGong

Сравнительные характеристики тяговых аккумуляторов для моделей LiuGong

Напряжение, В Емкость, А/ч Размеры(Д/Ш/В) мм
LiuGong CLG2015A-S 48 420 494 x 912 x 675
LiuGong CLG2010H 24 420 1070 x 630 x 350
LiuGong CLG2015H-RF2 24 240 664 x 407 x 415
LiuGong CLG2018A-S 48 480 494 x 912 x 675
LiuGong CLG2018R-M 48 375 970 x 600 x 465
LiuGong CLG2020A-S 48 560 880 x 655 x 680
LiuGong CLG2020R-M 48 450 1030 x 529 x 802(817)
LiuGong CLG2025A-S 48 560 880 x 655 x 680
LiuGong CLG2030A-S 80 500 1138 x 680 x 790
LiuGong CLG2035A-S 80 500 1138 x 680 x 790
LiuGong CPD15 48 400 970 x 620 x 440
LiuGong CPD20 48 630 1064 x 818 x 482

Мы предлагаем свинцово-кислотные тяговые АКБ напряжением 24-80 В и емкостью 165-630 А/ч для большинства моделей вилочных электрических погрузчиков LiuGong. Каждый литий-ионный аккумулятор имеет гарантийный срок эксплуатации 2 года. Источники питания от Елхим-Искра обеспечат вашему погрузчику стабильную и максимально эффективную работу.

Погрузчики LiuGong

Аккумуляторы изготовлены по современным технологиям, испытаны временем и имеют много положительных отзывов от пользователей. Корпус батареи хорошо загерметизирован, устойчив к вибрациям. Батарея имеет низкие показатели саморазряда, неприхотлива в использовании и при правильном обслуживании может эксплуатироваться до 5-7 лет.

Тяговые li-ion аккумуляторы поставляются напрямую от производителя, поэтому имеют максимально приемлемую цену.