| Аккумулятор | Емкость | Напряжение | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тяговый аккумулятор 80В 480А/ч для Chery FB30 | 480Ah | 80V | 1126 x 900 x 515 | от 268200 |
| Тяговый аккумулятор 48В 500А/ч для Chery YB20 | 500Ah | 48V | от 166000 | |
| Тяговый аккумулятор 24В 240А/ч для Chery DB15 | 240Ah | 24V | от 51100 | |
| Тяговый аккумулятор 48В 450А/ч для Chery FB10 | 450Ah | 48V | 990 x 645 x 480 | от 153200 |
| Тяговый аккумулятор 48В 500А/ч для Chery FE18 | 500Ah | 48V | от 166000 | |
| Тяговый аккумулятор 48В 630А/ч для Chery FB25 | 630Ah | 48V | 1070 x 810 x 515 | от 210700 |
| Тяговый аккумулятор 48В 500А/ч для Chery FE16 | 500Ah | 48V | от 166000 | |
| Тяговый аккумулятор 24В 280А/ч для Chery QB30 | 280Ah | 24V | от 60700 | |
| Тяговый аккумулятор 48В 630А/ч для Chery FB20 | 630Ah | 48V | 1070 x 810 x 515 | от 210700 |
| Тяговый аккумулятор 80В 520А/ч для Chery FB35 | 520Ah | 80V | 1126 x 900 x 515 | от 290500 |
| Тяговый аккумулятор 24В 210А/ч для Chery TB20 | 210Ah | 24V | от 44700 | |
| Тяговый аккумулятор 48В 450А/ч для Chery FB15 | 450Ah | 48V | 990 x 645 x 480 | от 153200 |
| Тяговый аккумулятор 48В 500А/ч для Chery FE20 | 500Ah | 48V | от 166000 |
Качественный аккумулятор – сердце любого складского погрузчика. Особенно это касается техники марки Chery, которая завоевала доверие пользователей благодаря надежности, продолжительности работы и экономической выгоде.
Погрузчики Chery могут быть оснащены аккумуляторами разной мощности, в зависимости от модели и условий эксплуатации. Рассматриваемые типы аккумуляторных батарей – это 24, 48 и 80 вольт. Каждый из них имеет свои характеристики и предназначен для определенного сегмента работы.
Аккумуляторы на 24 вольта идеально подходят для легких и средних погрузчиков Chery, которые используются в небольших складских помещениях. Их основные преимущества:
Таблица характеристик аккумуляторов Chery 24 В
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | от 210 до 625 Ач |
| Тип элементов | Свинцово-кислотные |
| Срок службы | до 1500 циклов |

| Напряжение, В | Емкость, А/ч | Размеры(Д/Ш/В) мм | |
| Chery DB15 | 24 | 240 | 853 x 430 x 350 |
| Chery FB10 | 48 | 450 | 990 x 645 x 480 |
| Chery FB15 | 48 | 450 | 990 x 645 x 480 |
| Chery FB20 | 48 | 630 | 1070 x 810 x 515 |
| Chery FB25 | 48 | 630 | 1070 x 810 x 515 |
| Chery FB30 | 80 | 480 | 1126 x 900 x 515 |
| Chery FB35 | 80 | 520 | 1126 x 900 x 515 |
| Chery FB35 | 80 | 520 | 1030 x 500 x 802 |
| Chery FE16 | 48 | 500 | 1030 x 500 x 792 |
| Chery FE18 | 48 | 500 | 966 x 582 x 500 |
| Chery FE20 | 48 | 500 | 768 x 498 x 574 |
| Chery QB30 | 24 | 280 | 975 x 600 x 455 |
Для более мощных погрузчиков Chery используются аккумуляторы на 48 вольт. Они предоставляют следующие преимущества:
Таблица характеристик аккумуляторов Chery 48 В
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 48 В |
| Емкость | от 400 до 1000 Ач |
| Тип элементов | Свинцово-кислотные |
| Срок службы | до 2000 циклов |
Аккумуляторы 80 вольт предназначены для тяжелых погрузчиков и техники, работающей в условиях высоких нагрузок. Они имеют ряд достоинств:
Таблица характеристик аккумуляторов Chery 80 В
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 80 В |
| Емкость | от 480 до 1200 Ач |
| Тип элементов | Свинцово-кислотные |
| Срок службы | до 2500 циклов |
Когда дело доходит до выбора аккумулятора для вашего погрузчика Chery, важно обращать внимание на следующие аспекты:
Правильный выбор аккумулятора для погрузчика Chery – залог бесперебойной работы вашей складской техники. Учитывая вышеперечисленные характеристики и рекомендации, вы сможете подобрать оптимальную аккумуляторную батарею, которая обеспечит эффективную и долгосрочную работу вашего погрузчика на полную мощность.