| Напряжение, В | |
|---|---|
| Тип товара | |
| Емкость, Aч | |
| Размер, мм | |
| Вес | |
| Элемент | |
| Исполнение перемычек | гибкие |
| Применение | BT C4E400V, C4E300V, DOOSAN B30X, Hangcha CPD35JC, CPD35, CPD30, Jungheinrich EFG Vac 25, EFG Vac22, EFG S30, EFG 545k, EFG 540k, EFG 430, EFG 425, LINDE K15, E40, Still RX60-25, R60-30, R60-25L, MX 16, MX 15-4, R60-20, TFN CPD30, Yale ERP20ALF, ERP30ALF, ERP25ALF, MTC 15 |
| Количество элементов, шт | 26.666666666667 |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | ELHIM-ISKRA |
В продаже имеются аккумуляторы от наших партнеров: HAWKER, ENERSYS, ТАВ, FAAM, ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
Литиевые или кислотные аккумуляторы 80V / 2х40VV404PzSH620 относятся к стандартному виду тяговых батарей. В них помещается электролит в жидком виде. Внутренние компоненты представляют собой пластины с противоположными зарядами. Это элементы панцирного типа. Все стержни помещены в отдельный сепаратор. В него под давлением помещается специальная суспензия. Такая внутренняя организация обеспечивает для изделия долговечность при эксплуатации и возможность осуществлять более полторы тысячи зарядов.
Технические параметры:
- напряжение – 80V / 2х40VВ;
- емкость – 620 Ач;
- количество элементов – 40 штук;
- габаритные параметры – 1025x708x784 мм.
Тяговый АКБ изготовлен из металлического корпуса. К нему надежно приварена крышка. В верхней части предусмотрена горловина для контроля и залива электролита, в качестве которого выступает водный раствор серной кислоты.
Это оптимальный вариант АКБ для складских механизмов с электрическим двигателем, работающей на логистических складах. Ведь модель обладает высоким уровнем стабильности к саморазряду.
Производитель ELHIM-ISKRA выдает на продукцию два года гарантии. Она поставляется в сухозаряженном виде.
Тяговые аккумуляторы для погрузчиков по брендам:
Еще актуальные продукты
| Аккумулятор | Емкость, Aч | Напряжение, В | Габариты (ДхШхВ, мм) | Цена, р |
|---|---|---|---|---|
| 24V 3PzS 210 Ah Тяговая батарея | 210 | 24V / 2х12V | 462x691x284 | от 62455 |
| 24V 3PzS 210 Ah Акб | 210 | 24V / 2х12V | 462x414x424 | от 62455 |
| 24V 4PzS 280 Ah Акб | 280 | 24V / 2х12V | 462x812x267 | от 80079 |
| 2х12 V 8PzS 800 Ah тяговая батарея | 800 | 2х12 V (Г) | 648x653x435 | от 190341 |
| 24V 3PzS 165 Ah Аккумуляторная батарея | 165 | 24V / 2х12V | 402x830x219 | от 54740 |
| 24V 4PzS 280 Ah Аккумуляторная батарея | 280 | 24V / 2х12V | 462x624x356 | от 80079 |
| 24V 2PzS 110 Ah Аккумулятор | 110 | 24V / 2х12V | 402x624x212 | от 50179 |
| 24V 5PzS 350 Ah Тяговый Аккумулятор | 350 | 24V / 2х12V | 462x630x424 | от 94637 |
| 24V 6PzS 420 Ah Акб | 420 | 24V / 2х12V | 462x624x500 | от 109534 |
| 2x12V 5PzS 400 Ah тяговая батарея | 400 | 2х12 V (Г) | 593x429x428 | от 109607 |
