ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

Аккумуляторы для погрузчиков NICHIYU

Аккумулятор Емкость Напряжение Габариты (ДхШхВ, мм) Цена, р
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для NICHIYU FB15 400Ah 48V 970 x 600 x 470 от 134100
Тяговый аккумулятор 48В 450А/ч для NICHIYU FB20 450Ah 48V 970 x 664 x 470 от 150000
Тяговый аккумулятор 72В 485А/ч для NICHIYU FB40 485Ah 72V 1090 x 979 x 470 от 242600
Тяговый аккумулятор 48В 320А/ч для NICHIYU FBR25 320Ah 48V 1124 x 375 x 550 от 131900
Тяговый аккумулятор 48В 420А/ч для NICHIYU FBRF14 420Ah 48V 1025 x 345 x 770 от 151200
Тяговый аккумулятор 72В 545А/ч для NICHIYU FB35 545Ah 72V 1090 x 979 x 470 от 274600
Тяговый аккумулятор 48В 350А/ч для NICHIYU FBR25 350Ah 48V 1124 x 375 x 550 от 131900
Тяговый аккумулятор 48В 500А/ч для NICHIYU FBRF14 500Ah 48V 1025 x 345 x 770 от 181000
Тяговый аккумулятор 72В 450А/ч для NICHIYU FB30 450Ah 72V 1090 x 979 x 470 от 229900
Тяговый аккумулятор 48В 370А/ч для NICHIYU FBC20 370Ah 48V от 140500
Тяговый аккумулятор 48В 350А/ч для NICHIYU FBR20 350Ah 48V 1124 x 375 x 550 от 131900
Тяговый аккумулятор 48В 360А/ч для NICHIYU FBRF12 360Ah 48V 1218 x 283 x 784 от 143000
Тяговый аккумулятор 48В 400А/ч для NICHIYU FBRF12 400Ah 48V 1025 x 345 x 770 от 148800
Тяговый аккумулятор 48В 565А/ч для NICHIYU FB25 565Ah 48V 970 x 730 x 470 от 188400
Тяговый аккумулятор 24В 390А/ч для NICHIYU FBR10 390Ah 24V 956 x 235 x 550 от 83000
Тяговый аккумулятор 48В 280А/ч для NICHIYU FBR15 280Ah 48V 956 x 372 x 550 от 105400
Тяговый аккумулятор 72В 600А/ч для NICHIYU FB45 600Ah 72V 1090 x 979 x 470 от 300100
Тяговый аккумулятор 48В 600А/ч для NICHIYU FBRF16 600Ah 48V 1218 x 427 x 784 от 222900
Тяговый аккумулятор 48В 620А/ч для NICHIYU FBRF20 620Ah 48V 1030 x 430 x 770 от 205600

АКБ для Nichiyu

Представленные модели литиевых тяговых аккумуляторов Елхим-Искра предназначены для установки и использования на электрических погрузчиках японского производителя Nichiyu. Вся продукция изготовлена на основе современной технологии в соответствии с условиями эксплуатации японской техники.

Тяговые аккумуляторы от Елхим-Искра — кислотного типа, имеют номинальное напряжение 24, 48 и 72 В и емкость от 280 до 620 А/час. Вся продукция перед продажей прошла тестирование в заводских условиях, сертифицирована, имеет высокие показатели качества и экологической безопасности. Использование литий-ионных АКБ от Елхим-Искра в погрузчиках Nichiyu обеспечит пользователю удобную и эффективную эксплуатацию техники.

Аккумуляторы для погрузчиков NICHIYU

Сравнительные характеристики тяговых аккумуляторов для моделей NICHIYU

<td726001090 x 979 x 470

Напряжение, В Емкость, А/ч Размеры(Д/Ш/В) мм
NICHIYU FB15 48 400 970 x 600 x 470
NICHIYU FB20 48 450 970 x 664 x 470
NICHIYU FB25 48 565 970 x 730 x 470
NICHIYU FB30 72 450 1090 x 979 x 470
NICHIYU FB40 72 485 1090 x 979 x 470
NICHIYU FB45 72 600 1090 x 979 x 470
NICHIYU FBR10 24 390 956 x 235 x 550
NICHIYU FBR20 48 350 1124 x 375 x 550
NICHIYU FBRF12 48 360 1218 x 283 x 784
NICHIYU FBRF14 48 420 1025 x 345 x 770
NICHIYU FBRF14 48 500 1025 x 345 x 770
NICHIYU FBRF16 48 600 1218 x 427 x 784

Эксплуатация тягового аккумулятора проста, не требует особых усилий, но при строгом соблюдении правил эксплуатации можно максимально увеличить ее ресурс:

  • при правильном обслуживании батарея прослужит до 4 лет
  • соблюдая небольшой уровень разряда можно продлить срок службы до 5-7 лет
  • постоянный полный разряд сокращает срок службы вдвое

Погрузчики NICHIYU

Li-ion тяговый аккумулятор от Елхим-Искра, как и погрузчик Nichiyu, максимально адаптирован для эксплуатации в условиях российского производства.