ЭНЕРГИЯ. ДВИЖЕНИЕ. МОЩНОСТЬ.

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ ТИПА PzS 12V

Описание:

ЕЛХИМ ИСКРА АО производит СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ.
Они используются в качестве источника электроэнергии для электропоездов, электромобилей и т.д. Центр каждой батареи — это вентиляционная крышка, которая обеспечивает свободное выделение газов при работе с батареей и предотвращает прямое выделение аэрозолей серной кислоты. Защитная корзина / пластина / защищает сепаратор и пластины от механического удара.

Область применения:

  • Электрокары
Спецификация

 

Тип Тип пластины Габаритные размеры Вес без электролита

кг± 5%

Вес с электролитом

кг± 5%

W /mm/ L /mm/ H /mm/ H1 max /mm/
2PzS110 PzS 55 47 198 340 370 6,0 8,2
3PzS165 63 196 340 370 8,5 11,5
4PzS220 81 196 340 370 11,0 14,9
5PzS275 99 196 340 370 13,5 18,4
6PzS330 119 198 340 370 16,0 21,7
7PzS385 137 198 340 370 18,5 25,0
8PzS440 155 198 340 370 21,1 28,5
2PzS140 PzS 70 47 198 400 430 7,2 9,9
3PzS210 63 196 400 430 10,2 13,8
4PzS280 81 196 400 430 13,3 17,9
5PzS350 99 196 400 430 16,3 22,0
6PzS420 119 198 400 430 19,6 26,4
7PzS490 137 198 400 430 22,6 30,5
8PzS560 155 198 400 430 25,6 34,6
2PzS160 PzS 80 47 198 470 500 8,2 11,4
3PzS240 65 198 470 500 11,6 15,9
4PzS320 83 198 470 500 15,0 20,4
5PzS400 101 198 470 500 18,3 24,8
6PzS480 119 198 470 500 22,0 29,5
7PzS560 137 198 470 500 25,3 33,9
8PzS640 155 198 470 500 28,7 38,4
2PzS200 PzS 100 47 198 570 600 10,4 14,1
3PzS300 65 198 570 600 14,9 20,1
4PzS400 83 198 570 600 19,5 26,4
5PzS500 101 198 570 600 24,0 32,4
6PzS600 119 198 570 600 28,7 38,7
7PzS700 137 198 570 600 33,2 44,7
8PzS800 155 198 570 600 37,7 50,8
2PzS240 PzS 120 47 198 670 700 12,2 16,8
3PzS360 65 198 670 700 17,4 23,8
4PzS480 83 198 670 700 22,8 30,8
5PzS600 101 198 670 700 28,1 37,7
6PzS720 119 198 670 700 33,3 44,5
7PzS840 137 198 670 700 38,6 51,4
8PzS960 155 198 670 700 43,8 58,2

 

 

Батареи с номинальным напряжением — 12V

Тип Пункт № Габаритные размеры (мм) Вес без электролита кг ± 5% Вес с электролитом кг ± 5% Схема
A A1 B B1 B2 C H
5PzS400 121 429 227 413 215 428 127 593 184 220 2
5PzS400 122 429 227 413 215 428 127 593 184 220 1
6PzS600 123 509 265 420 218 435 150 648 257 302 4
6PzS600 124 509 265 420 218 435 150 648 257 302 3
7PzS700 125 581 301 420 218 435 150 648 289 341 4
7PzS700 126 581 301 420 218 435 150 648 289 341 3
8PzS800 127 653 337 420 218 435 210 648 325 384 4
8PzS800 128 653 337 420 218 435 210 648 325 384 3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 

Тип Пункт № Габаритные размеры (мм) Вес без электролита кг ± 5% Вес с электролитом кг ± 5% Схема
A B C H C1 C2 H1 A1
Батареи с номинальным напряжением 12V
4PzS400 129 610 182 627 172 205 1
6PzS600 130 426 383 627 234 270 2